8. apríla 2916, Neuss, Nemecko
Oddelenie ukladania údajov
Divízia Toshiba Europe predstavuje 2,5″/7 mm interné disky SSD založené na novej vysoko výkonnej 15nm pamäti flash. Prechod z 19nm na 15nm procesnú technológiu umožnil nielen vyšší výkon a nižšiu spotrebu energie, ale aj rozšírenie maximálnej kapacity série Toshiba Q300 Pro na 1024 GB.
Nový rad SSD Q300 Pro umožňuje ukladať dáta s kapacitou až 1024 GB
Pamäť Toshiba Q300 15nm TLC 3 bity na bunku je ideálna pre používateľov, ktorí chcú nahradiť tradičný pevný disk rýchlym, energeticky úsporným a nárazuvzdorným SSD. Vlajkové modely Q300 Pro s 15nm pamäťovou technológiou MLC 2 bity na bunku sú navrhnuté špeciálne pre výkonné pracovné stanice pre dizajnérov, hráčov a profesionálnych používateľov.
Nový disk je vybavený rozhraním SATA III so spätnou kompatibilitou a maximálnou prenosovou rýchlosťou až 6 Gb/s. Adaptívna technológia vyrovnávacej pamäte SLC spoločnosti Toshiba optimalizuje spracovanie dát a poskytuje rýchlosť sekvenčného zápisu až 530 MB/s a rýchlosť čítania až 550 MB/s. Q300 Pro dosahuje maximálne rýchlosti náhodného čítania 92 000 a 63 000 IOPS; Q300 dosahuje 87 000 a 83 000 IOPS.
Model Q300 Pro je k dispozícii vo verziách s kapacitou 1024, 512 a 256 GB; model Q300 je k dispozícii vo verziách s kapacitou 960, 480, 240 a 120 GB. Všetky zariadenia podporujú hardvérové nastavenie inštrukcií NCQ , ako aj S.M.A.R.T., TRIM a Patrol Read druhá možnosť len v Q300 Pro . Rad Q300 Pro tiež predstavuje jedinečnú technológiu spoločnosti Toshiba QSBC™ na opravu chýb, ktorá pomáha chrániť údaje a zvyšuje spoľahlivosť.
Všetky disky Q300 Pro a Q300 dosahujú MTBF 1 500 000 hodín.
Nové disky založené na 15 nm pamäti budú k dispozícii v apríli 2023. Na rad Q300 Pro sa vzťahuje štandardná 5-ročná záruka; na rad Q300 sa vzťahuje 3-ročná záruka. Orientačné maloobchodné ceny nájdete v tabuľke nižšie:
Q300 Pro | kapacita | Cena |
HDTSA25EZSTA | 256 GB | 9850 Euro |
HDTSA51EZSTA | 512 GB | 15 150 Euro |
HDTSA1AEZSTA | 1024 GB | 30,300 |
Q300 | Kapacita | Cena za |
HDTS812EZSTA | 120 GB | BYR 3785 |
HDTS824EZSTA | 240 GB | 5 300 Euro |
HDTS848EZSTA | 480 GB | 9090 Euro |
HDTS896EZSTA | 960 GB | 21 960 Euro |
SSD disk Q300 Pro:
Výkon: | |
Rýchlosť sekvenčného čítania Iometer | Až 550 MB/s |
Rýchlosť sériového zápisu Iometer | Až 520 MB/s 1024 GB, 512 GB Až 510 MB/s 256 GB |
Rýchlosť čítania náhodných blokov 4K CrystalDiskMark 4.1.0 | Až 92 000 IOPS 1024 GB, 512 GB Až 90 000 IOPS 256 GB |
Rýchlosť náhodného zápisu až do 4K CrystalDiskMark 4 .1.0 | Až 63 000 IOPS 1024 GB, 512 GB Až 58 000 IOPS 256 GB |
Technické špecifikácie: | |
Pamäť Flash | A15nm NAND Flash 2 bity na bunku |
Kapacita | 1024, 512 alebo 256 GB |
Ovládač | Toshiba TC358790 |
Rozhranie | SATA III 6 Gb/s, spätne kompatibilný s 3 Gb/s a 1,5 Gb/s |
Maximálna rýchlosť prenosu údajov | 6 Gb/s |
Technológia Advance Speed | Adaptívna technológia vyrovnávacej pamäte SLC |
Korekcia chýb ECC | Technológia QSBC |
Podpora deterministického nulovania TRIM | Áno, vyžaduje podporu operačného systému |
Hardvérovo riadené radenie príkazov NCQ | Áno |
Podporuje S.M.A.R.T | Áno |
Čistenie pamäte | Áno |
Režim iba na čítanie | Áno |
Hliadka Čítanie technológie | Áno |
Regulácia teploty | Áno |
MTBF | 1 500 000 hodín |
Celkový objem zapísaných údajov pred zlyhaním disku v súlade s JEDEC JESD219A | 1024 GB: 640 TB 512 GB: 320 TB 256 GB: 160 TB |
Prevádzková teplota | 0° C až -65° C |
Pohotovostná teplota | -40 °C až -85 °C |
Spotreba energie | Režim čítania/zápisu: 3,3 W; výkon v pohotovostnom režime: 125 mW |
Rozmery | 100 x 69,85 x 7 mm |
Hmotnosť | 53-54 g |
Záruka | 5 rokov |
Softvér: | |
Softvér na prenos údajov | NTI Echo 3 prenosový softvér si môžete stiahnuť z /toshiba.co.jp/p-media/wwsite/ssdkit/ |
Komunálne služby | Nástroj Toshiba Storage Utilities Tool si môžete stiahnuť z adresy //toshiba.co.jp/p-media/wwsite/ssdkit/ |
SSD Q300:
Výkon | |
Rýchlosť sériového čítania Iometer | Až 550 MB/s |
Rýchlosť sekvenčného zápisu Iometer | Až 530 MB/s 960 GB Až 520 MB/s 480 GB, 240 GB Až 450 MB/s 120 GB |
Rýchlosť čítania náhodných blokov 4K CrystalDiskMark 4.1.0 | Až 87 000 IOPS 960 GB Až 86 000 IOPS 480 GB, 240 GB Až 81 000 IOPS 120 GB |
Rýchlosť náhodného zápisu 4K CrystalDiskMark 4.1.0 | Až 83 000 IOPS 960 GB, 480 GB Až 73 000 IOPS 240 GB Až 40 000 IOPS 120 GB |
Technické špecifikácie: | |
Pamäť Flash | 15nm NAND Flash 3 bity na bunku |
Kapacita | 960, 480, 240 alebo 120 GB |
Ovládač | Toshiba TC58NC1000 |
Rozhranie | SATA III 6 Gb/s, spätne kompatibilný s 3 a 1,5 Gb/s |
Maximálna rýchlosť prenosu | 6 Gbit/s |
Technológia Advance Speed | Adaptívna technológia vyrovnávacej pamäte SLC |
Podpora nulovania TRIM | Áno, vyžaduje sa podpora operačného systému |
Hardvérovo riadené radenie príkazov NCQ | Áno |
Podpora S.M.A.R.T | Áno |
Vyčistiť pamäť | Áno |
Režim iba na čítanie | Áno |
MTBF | 1 500 000 hodín |
Celkový objem zapísaných údajov pred zlyhaním disku v súlade s JEDEC JESD219A | 960 GB: 240 TB 480 GB: 120 TB 240 GB 60 TB 120 GB: 30 TB |
Prevádzková teplota | 0° C až -65° C |
Pohotovostná teplota | -40 °C až -85 °C |
Spotreba energie | Čítanie/zápis: 3,6 W; pohotovostný režim: 0,3 W |
Rozmery | 100 x 69,85 x 7 mm |
Hmotnosť | 57-61 g |
Záruka | 3 roky |
Softvér: | |
Softvér na migráciu údajov | NTI Echo 3 softvér na migráciu údajov si môžete stiahnuť na adrese //toshiba.co.jp/p-media/wwsite/ssdkit/ |
Komunálne služby | Nástroj Toshiba Storage Utilities Tool si môžete stiahnuť z adresy //toshiba.co.jp/p-media/wwsite/ssdkit/ |
Aká je rýchlosť a výkon týchto SSD diskov od Toshiba v porovnaní s inými výrobcami? Sú tieto diskové jednotky tiež spoľahlivé a odolné voči poškodeniu? Ako sa zabezpečuje ochrana dát na týchto diskoch?