Keď sme požiadali o testovanie jednoduchých mixérov bez akýchkoľvek „ozdôb“, ako sú nástavce, nádoby, sekáčiky atď., výrobcovia reagovali zvláštnym spôsobom: takmer všetky mixéry boli vybavené celým radom „doplnkov“. Naším cieľom je však porovnať výkon mixéra a šľahacích nadstavcov a je na spotrebiteľovi, aby sa rozhodol, ktorá verzia – s mriežkami, miskami, bitmi alebo príslušenstvom alebo bez nich – je pre neho najlepšia.
12 PRIATEĽOV ZÚFALEJ ŽENY V DOMÁCNOSTI
Testu sa zúčastnili tieto modely:
– Bamix M120 Magic Wand AX0 | – Kenwood Triblade HB724p |
– Braun Multiquick 5 MQ 535 Sauce | – Moulinex Infiny Force DD868 |
– Clatronic SMS-3455 | – ASONIC MX-SS1 |
– Electrolux ESTM 6400 ULTRAMIX PRO | – Kolekcia Philips HR1634/80 Viva |
– Element el’stick EW01PW | – Polaris PHB1024AL |
– Hotpoint-Ariston HB 0703 AX0 | – Stadler Form Blender One SFB.500 |
AKO SME TESTOVALI
AKO SME TESTOVALI
Takže po tom, čo sme dostali najrôznejšie vybavenie na test, sme boli nútení priviesť všetky naše mixéry v domácnosti „na spoločného menovateľa“, a to:
Testovanie kvality prevádzky sekanie a šľahanie , testovanie len hlavného nástavca a šľahača.
Pri posudzovaní použiteľnosti sme sa zamerali na ovládanie, úchop, upevnenie nástavcov, dĺžku kábla, hlučnosť, bezpečnosť – t. j. možnosť náhodného zapnutia mixéra neopatrným dotykom na ovládacom paneli.
Ostatné funkcie – trysky a iné príslušenstvo – boli podrobne opísané, ale NEBOLI TESTOVANÉ, pretože všetky sa dodávajú s veľmi odlišným príslušenstvom a porovnanie by nebolo vhodné.
Model | Zeleninové pyré | Mrazené bobuľové smoothie | Šľahanie veverička |
Bamix M120 Magic Wand, | vynikajúce | vynikajúce | vynikajúce |
Braun Multiquick 5 MQ 535 Sauce, | vynikajúce | dokonale | vynikajúce |
Clatronic SMS-3455 | vynikajúce | vynikajúce | dobré |
Electrolux ESTM 6400 ULTRAMIX PRO | priemerný * | priemerný** | vynikajúce |
prvok el’stick EW01PW, | vynikajúce | vynikajúce | vynikajúce |
Hotpoint-Ariston HB 0703 AX0 | dobré | dobré | vynikajúce |
Kenwood Triblade HB724p | dobré | vynikajúce | vynikajúce |
Moulinex Infiny Force DD868 | vynikajúce | dobré | dobré |
ASONIC MX-SS1 | vynikajúce | vynikajúce | vynikajúce |
Kolekcia Philips HR1634/80 Viva | dobré | dobré | vynikajúce |
Polaris PHB1024AL | dobré | dobre | vynikajúce |
Stadler Form Blender One SFB.500 | vynikajúce | vynikajúce | vynikajúce |
* Porciovaný pokrm. ** v dávkovom softvéri. *** Motor na striedavý prúd, cm. test zariadenia.
TECHNICKÉ PARAMETRE
Model | Napájanie max., W | Počet rýchlostí | Hmotnosť s pätkou mixéra , g. | Dĺžka drôtu, cm | Príslušenstvo | Cena | Záruka | Krajina montáže |
Bamix M120 Magic Wand, | 120*** | 2 | 855 | 170 | Vymeniteľné trysky: multifunkčné, Na miešanie, šľahač, nástenný držiak. | 4990 | 5 rokov | Švajčiarsko |
Braun Multiquick 5 MQ 535 Sauce, | 500-600 | 2 2. turbo | 660 | 120 | Metlička, sekáčik, miešacia nádoba | 2990 | 2 roky | Poľsko |
Clatronic SMS-3455 | 750 | 5+turbo | 750 | 134 | šľahacia metla, miešacia misa, sekáčik, Strúhacia vložka, sekacia vložka | 2290 | 1 rok | Čína |
Electrolux ESTM 6400 ULTRAMIX PRO | 700 | nie je špecifikované, turbo | 990 | 190 | 2 šľahací nástavec, sekacia misa 1 l , miešacia kadička | 3890 | 1 rok | Čína |
prvok el’stick EW01PW, | 600 | 5+turbo | 660 | 105 | šľahač, mixér, skartovačka | 2199 | 1 rok | Čína |
Hotpoint-Ariston HB 0703 AX0 | 700 | 6 + turbo | 875 | 150 | metlička, kadička 0,75 l , sekáčik 0,35 l . | 2750 | 2 roky | Čína |
Kenwood Triblade HB724p | 700 | 5+turbo | 805 | 120 | šľahač, sekáčik s vekom, miešacia kadička, zväčšená tryska veľkosť pre plochý riad, tryska na prípravu pyré | 4290 | 1 rok | Čína |
Moulinex Infiny Force DD868 | 700 | 20+turbo | 740 | 150 | šľahač, mixér, sekáčik, tryska na omáčky a pohár, 2 kliešte na pyré, kniha receptov. | 4999 | 2 roky | Francúzsko |
ASONIC MX-SS1 | 600 | plynulé prepínanie rýchlosti | 830 | 130 | šľahač, miešacia nádrž, macerátor, nástenný držiak. | 2249 | 1 rok | Čína |
Kolekcia Philips HR1634/80 Viva | 650 | 16+turbo | 735 | 120 | metlička, odmerka na miešanie 1 l , Mini sekáčik, tryska na pyré | 2200 | 2 roky | Čína |
Polaris PHB1024AL | 1000 | 9+turbo | 835 | 135 | šľahač, mini sekáčik s vekom 0,5 l , Miešací pohár s vekom 0,6 l . | 2199 | 1 rok | Čína |
Stadler Form Blender One SFB.500 | 750 | 2 | 780 | 150 | metla, miešacia misa 1 l , sekáčik | 2490 | 1 rok | Čína |
Aký je výkon tohto ponorného mixéra? Ako funguje jeho regulácia rýchlosti? Má tento mixér nejaké špeciálne funkcie alebo doplnky? Je vhodný pre použitie v domácnosti alebo skôr v profesionálnom prostredí? Môžem použiť tento mixér na mixovanie teplých aj studených jedál? Ako je to s čistením tohto mixéra? Je jednoduché ho umyť? Je mixér odolný voči vode? Ďakujem za odpoveď.
Čo všetko by mal obsahovať úplný test ponorných mixérov?