Výber multifunkčného sporáka je vždy dobrým rozhodnutím. Skúsená hostiteľka rýchlo ocení výhody svojej novej rúry a bude môcť variť ešte lepšie, začínajúci kuchár sa rýchlejšie a ľahšie posunie na vyššiu kulinársku úroveň a, samozrejme, každý, kto ju vlastní, získa neporovnateľný pocit inšpirácie, keď chce variť, najmä keď sa to podarí!
Funkcia multicooker vždy poskytuje lepšie výsledky varenia, rovnomerné zhnednutie a chrumkanie, cesto veľmi rýchlo vykysne. Ventilátor vo varnej komore rýchlo vytvára a udržiava rovnomernú mikroklímu.
Aktívna cirkulácia vzduchu umožňuje zvoliť nižšie teploty a skrátiť čas potrebný na dosiahnutie výsledku.
Konvekčný gril nahrádza rotačný gril a griluje potraviny akejkoľvek veľkosti rovnako zo všetkých strán.
Rúry musia mať funkciu udržiavania teploty riadenú termostatom. Včas zvyšuje alebo znižuje teplotu.
Dôležité je aj to, že prítomnosť multifunkcie kompenzuje prípadné chyby domácej panej a možné problémy s rúrou nie je tajomstvom, že rúry niekedy ohrievajú lepšie na jednej strane ako na druhej .
Elektrické varné dosky 60×60 s multifunkčnou rúrou
Rúry s liatinovými horákmi | |||||||||
Názov | Expresné horáky | Časovač horáka | Kapacita rúry | Multifunkčný typ: bez kruhového ohrievača s kruhovým ohrievačom | Časovač alarmu/vypnutia/programátor rúry | Jadrová sonda/automat | Čistenie: Ľahko čistiteľný smalt/katalýza/pyrolýza | Pripojenie, kW | Cena, rs. |
ZWI 403 | 1 | – | 66 | +/- | – | – | – | 8 | 10 000 |
Darina D EM 141 419 W | – | – | 50 | -/+ | – | – | – | n.d. | 10 000 |
Beko CSE 66300 GW | 1 | – | 65 | +/- | -/-/+ | – | – | 7,9 | 10 500 |
Gefest 1140 | 1 | 1 | 65 | -/+ | -/-/+ | – | – | 7,3 | 12 000 |
Hansa FCEW67033010 | 1 | – | 62,5 | -/+ | -/-/+ | – | +/-/- | n.d. | 13 000 |
Varné jednotky s rýchlymi horákmi | |||||||||
Názov | Varná doska s ďalšími okruhmi/rozširujúcimi zónami | Časovač horáka s funkciou vypnutia | Kapacita rúry | Multifunkčný typ: bez kruhového ohrievača s kruhovým ohrievačom | Alarm časový spínač programátor rúry | Teplotná sonda/automatika | Čistenie: ľahko čistiteľný smalt/ katalyzátor/pyrolýza | Pripojenie, kW | Cena, Euro. |
Beko CSER 67100 GW | – | – | 65 | +/- | -/+/- | – | – | 8,2 | 11 000 |
Indesit KN 6C51 W | – | – | 56 | +/- | +/-/- | – | – | n.d. | 15 000 |
Erisson CE60/60SG SR | – | – | 64 | -/+ | – | – | – | n.d. | 15 300 |
Hotpoint-Ariston CE 6V M3 W | – | – | 56 | +/- | – | – | – | 8,45 | 16 000 |
Electrolux EKC 601503 X | 1 | – | 54 | -/+ | +/-/- | – | +/-/- | 9,1 | 19 000 |
Bosch HCE633150R | 1 | – | 58 | +/- | +/-/- | – | +/-/- | 9,8 | 20 000 |
AEG 47056VS-WN | 2 | – | 74 | -/+ | -/+/- | – | +/-/- | 10,4 | 20 000 |
Hansa FCCW67034010 | – | – | 62,5 | +/- | -/+/- | – | +/-/- | n.d. | 21 000 |
Ardo C 60e EF inox | – | – | 53 | -/+ | -/+/- | – | +/-/- | n.d. | 21 000 |
Electrolux EKC 603505 X | 2 | – | 54 | -/+ | -/+/- | – | +/-/- | 9,37 | 25 000 |
Fagor 5CF-4VMCX | – | – | 58 | -/+ | -/+/- | – | -/+/- | n.d. | 25 500 |
Hansa FCCW67366055 | 1/1 | – | 58 | -/+ | -/-/+ | – | +/-/- | n.d. | 26 000 |
Bosch HCE744250R | 1/1 | – | 58 | -/+ | -/-/+ | – | +/+/- | 10,9 | 26 000 |
Hansa FCCI66304055 | – | – | 62,5 | -/+ | – | – | +/-/- | n.d. | 26 000 |
Electrolux EKC 6450 AOX | 1/1 | 82 | -/+ | -/-/+ | – | +/-/- | 10,39 | 26 000 | |
Gorenje EC 65348 DW | 1/1 | – | 64 | +/- | -/+/- | – | +AquaClean/-/- | 9,7 | 27 000 |
Hotpoint-Ariston CI 6V E9 X | – | – | 56 | -/+ | -/+/- | – | -/+/- | n.d. | 27 500 |
Bosch HCE744350R | 2/1 | – | 58 | -/+ | -/-/+ | – | +/+/- | 11,1 | 28 000 |
Kaiser HC 60040 Ws | – | – | 53 | -/+ | +/-/- | – | -/+/- | 9,5 | 32 000 |
Kaiser HC 61072 | 1/1 | – | n.d. | -/+ | -/-/+ | – | – | 8,9 | 34 000 |
Hansa FCCI68486055 | 1/1 | – | 62,5 | -/+ | -/-/+ | – | -/+/- | n.d. | 35 000 |
Gorenje ET 67554 DX | 1/1 | + | 64 | -/+ | -/-/+ | + | +AquaClean/-/- | 10 | 37 000 |
Gorenje ET 68755 BX | 1/1 | + | 64 | -/+ | -/-/+ | + | +AquaClean/-/- | 10 | 43 000 |
Kaiser HC 61053NLK | 1/1 | – | n.d. | -/+ | -/-/+ | + | -/+/- | 10 | 47 000 |
Varné dosky s indukčnými horákmi | |||||||||
AEG 47036IU-MN | – | – | 74 | -/+ | -/-/+ | – | +/-/- | 10,89 | 32 000 |
Electrolux EKI 6770 DOX | – | – | 82 | -/+ | -/-/+ | – | -/-/+ | 10,93 | 36 000 |
Electrolux EKD 603502 X | – | – | 54 | -/+ | +/-/- | – | +/-/- | 10,28 | 38 000 |
ILVE PLI-60-MP | – | – | 70 | -/+ | -/-/+ | – | -/+/- | n.d. | 172 000 |
Ako prebieha žánrové zosúladenie v animovaných rozprávkach pre dospelých? Súvisia tieto hodnotenia s náročnosťou obsahu a jeho nadobudnutím?